走行クラス:PN3

順位 No ドライバー 車名 第1P 前半 第1P 後半 第1P結果 第2P 前半 第2P 後半 第2P結果 BEST TIME トップ差
1 13 松川 文昭 おかずの友4FWGGR86DL 0:35.024 0:41.684 1:16.708 1:16.708
2 19 池沢 広行 BGつながるITDXL86DL 0:35.483 0:42.498 1:17.981 1:17.981 0:01.273
3 17 石井 和則 261エリアμゼクラ124DL 0:35.609 0:42.911 1:18.520 1:18.520 0:01.812
4 12 畑本 匠 つながるITDXLBRZDL 0:35.847 0:43.970 1:19.817 1:19.817 0:03.109
5 16 鈴木 昭仁 クイック☆グリップMINIAT 0:37.011 0:43.622 1:20.633 1:20.633 0:03.925
6 7 畠山 佳 QMスイフトBS 0:36.801 0:44.055 1:20.856 1:20.856 0:04.148
7 9 熊谷 駿 クイック・DL・GR86 0:35.016 0:41.732 1:21.748 1:21.748 0:05.040
8 20 後藤 知宏 BS ツールB スイフト 0:37.910 0:44.808 1:22.718 1:22.718 0:06.010
9 10 神宮司 和孝 マンパイ・おかずの友②・BRZ 0:37.503 0:52.893 1:50.396 1:50.396 0:33.688
6 芦名 政幸 ナカノ-GR86 MC
14 畠山 洋治 BSブレストGR86RYP MC

Information