走行クラス:BSC-2

順位 No ドライバー 車名 第1P 前半 第1P 後半 第1P結果 第2P 前半 第2P 後半 第2P結果 BEST TIME トップ差
1 37 飯野 哲平 DLクスコWMコサリRX-7 0:33.398 0:40.923 1:14.321 1:14.321
2 42 宍戸 政宏 BSササキSPMインテグラAz 0:34.172 0:41.760 1:15.932 1:15.932 0:01.611
3 36 橋本 恵太 DLコサXPロードスターG 0:35.072 0:41.743 1:16.815 1:16.815 0:02.494
4 40 引地 雄一 SKIPーEK9KAI 0:35.434 0:42.609 1:18.043 1:18.043 0:03.722
5 33 千葉 一希 プロμコサリックロードスター 0:36.241 0:42.805 1:19.046 1:19.046 0:04.725
6 39 松本 大 ワコーズDL秋ダMTS86 0:35.816 0:43.346 1:19.162 1:19.162 0:04.841
7 38 工藤 典史 YHwmxITOspmスイフト 0:34.454 0:42.126 1:21.580 1:21.580 0:07.259
8 41 田中 心 サイドウェイズDLフジミRX7 0:36.913 0:45.601 1:22.514 1:22.514 0:08.193
9 35 曽我部 隆志 ObeliskロードスターDL 0:35.731 0:43.360 1:24.091 1:24.091 0:09.770
10 34 植松 聖史 スキップ☆KOS☆86 0:37.504 1:06.993 1:44.497 1:44.497 0:30.176

Information