走行クラス:PN3

順位 No ドライバー 車名 第1H 前半 第1H 後半 第1H結果 第2H 前半 第2H 後半 第2H結果 BEST TIME トップ差
1 18 巻口 洋平 BSクイックGRIPスイフト 0:51.987 0:51.448 1:43.435 0:51.311 0:51.666 1:42.977 1:42.977
2 16 工藤 典史 YHwmxITOspmスイフト 0:52.984 0:52.905 1:45.889 0:52.592 0:53.033 1:45.625 1:45.625 0:02.648
3 17 後藤 知宏 BS TB北宇治スイフト 0:53.064 0:53.122 1:56.186 0:53.411 0:53.491 1:46.902 1:46.902 0:03.925
4 15 鈴木 昭仁 クイックモータース☆MINI☆ 0:53.256 0:54.471 1:47.727 0:53.458 0:53.900 1:47.358 1:47.358 0:04.381
5 19 岡崎 良紀 サイバークラフトGR86 0:53.650 0:55.124 1:48.774 0:53.319 0:55.403 1:48.722 1:48.722 0:05.745
6 13 佐藤 文昭 サイバー・クラフトGR86 0:55.238 0:55.167 1:55.405 0:55.064 0:55.821 1:50.885 1:50.885 0:07.908
7 14 畠山 洋治 BSブレストGR86RYP 0:58.138 0:59.735 1:57.873 0:57.777 0:58.152 2:00.929 1:57.873 0:14.896

Information