走行クラス:2

順位 No ドライバー 車名 第1H 前半 第1H 後半 第1H結果 第2H 前半 第2H 後半 第2H結果 BEST TIME トップ差
1 4 吉田 友明 プライズ98インテグラ 0:54.044 0:53.921 1:47.965 0:53.475 0:53.863 1:47.338 1:47.338
2 3 工藤 利康 B・J工藤スイフトひま・はな号 0:53.751 0:54.766 1:48.517 0:53.490 0:54.155 1:47.645 1:47.645 0:00.307
3 7 木村 文哉 DsportHWコペンADMS 0:54.423 0:53.886 1:48.309 0:54.430 0:53.721 1:48.151 1:48.151 0:00.813
4 6 米谷 直樹 米谷ミラージュ 0:54.022 0:54.503 1:48.525 0:54.711 0:54.014 1:53.725 1:48.525 0:01.187
5 5 三上 知彦 FIT3 0:54.976 0:54.608 1:54.584 0:54.568 0:54.545 1:49.113 1:49.113 0:01.775
6 1 及川 政和 プライズ 96インテグラ 0:55.227 0:55.930 1:51.157 0:55.314 0:54.576 1:49.890 1:49.890 0:02.552
7 2 渡辺 由彦 YHーCSWースイフト 0:56.805 0:55.506 1:52.311 0:55.714 0:55.484 1:51.198 1:51.198 0:03.860

Information