走行クラス:SATW-2

順位 No ドライバー 車名 第1H 前半 第1H 後半 第1H結果 第2H 前半 第2H 後半 第2H結果 BEST TIME トップ差
1 32 阿部 崇治 Gメカ S2000 GT 0:38.603 0:31.373 1:09.976 0:38.574 0:31.670 1:10.244 1:09.976
2 31 佐藤 拓也 SKIP!86 0:39.627 0:31.784 1:11.411 0:40.220 0:31.579 1:11.799 1:11.411 0:01.435
3 30 畑本 匠 BGつながるITDXL GR86 0:41.237 0:32.617 1:13.854 0:39.899 0:32.422 1:12.321 1:12.321 0:02.345
4 27 米谷 直樹 BMKsport96ミラージュ 0:39.710 0:32.761 1:12.471 0:41.138 0:32.386 1:18.524 1:12.471 0:02.495
5 28 清水 直人 ☆Gメカ。GR86☆ 0:40.447 0:32.447 1:12.894 0:40.330 0:32.954 1:18.284 1:12.894 0:02.918
6 24 藤澤 満 プライズ ノート 0:41.459 0:33.567 1:15.026 MC 1:15.026 0:05.050
7 33 巻口 洋平 QUICK GRIP スイフト 0:39.035 0:32.769 1:16.804 0:38.754 0:31.726 1:15.480 1:15.480 0:05.504
8 23 横倉 忍 ナカノMoty’s86 0:41.719 0:35.575 1:17.294 0:41.844 0:35.609 1:17.453 1:17.294 0:07.318
9 29 村岡 泰美 ナカノ横倉GR86 0:42.725 0:35.288 1:18.013 0:42.204 0:35.345 1:17.549 1:17.549 0:07.573
10 25 白田 敦 ナカノMR2 0:44.497 0:33.080 1:17.577 0:47.487 0:33.329 1:20.816 1:17.577 0:07.601
11 26 吉田 友明 プライズ98インテグラ 0:44.168 0:34.375 1:28.543 0:45.436 0:33.422 1:18.858 1:18.858 0:08.882

Information