走行クラス:2WD

順位 No ドライバー 車名 第1H 前半 第1H 後半 第1H結果 第2H 前半 第2H 後半 第2H結果 BEST TIME トップ差
1 59 佐藤 魁 バーディークラブシビック 0:38.479 0:31.436 1:09.915 0:38.119 0:31.427 1:14.546 1:09.915
2 52 小山内 駿太 BMKsport99ミラージュ 0:40.975 0:33.609 1:14.584 0:41.162 0:33.807 1:14.969 1:14.584 0:04.669
3 54 大川 舜平 BMKsport98ミラージュ 0:42.301 0:33.092 1:15.393 0:42.030 0:33.017 1:15.047 1:15.047 0:05.132
4 53 小林 晃大 APUMSC借り物エイト 0:42.801 0:35.173 1:17.974 0:42.332 0:33.735 1:16.067 1:16.067 0:06.152
5 51 石岡 友也 初音レーシングS+スイフト 0:41.616 0:34.642 1:16.258 0:41.907 0:34.743 1:16.650 1:16.258 0:06.343
6 49 八巻 征広 YUMCどのーまるGR86 0:45.572 0:36.123 1:21.695 0:42.400 0:35.340 1:17.740 1:17.740 0:07.825
7 58 仲川 信広 BSみちのくアリアルVitz 0:43.871 0:34.511 1:18.382 0:44.404 0:34.904 1:19.308 1:18.382 0:08.467
8 57 高橋 勇人 シビックEK9 0:43.592 0:35.229 1:18.821 0:43.403 0:35.139 1:18.542 1:18.542 0:08.627
9 56 五十嵐 翔 AUAC☆外来種シビック 0:43.580 0:37.652 1:21.232 0:43.083 0:36.215 1:19.298 1:19.298 0:09.383
10 50 熊谷 晶哉 AUAC お?ぃっつ 0:45.823 0:36.411 1:22.234 0:44.750 0:38.531 1:23.281 1:22.234 0:12.319
11 55 堀野 克之 CCパッソぷちトヨタ 0:45.854 0:43.997 1:34.851 0:45.094 0:37.380 1:22.474 1:22.474 0:12.559

Information