走行クラス:ビギナー

順位 No ドライバー 車名 第1H 前半 第1H 後半 第1H結果 第2H 前半 第2H 後半 第2H結果 BEST TIME トップ差
1 69 伊藤 武蔵 壊れないでくレガシィ 0:46.783 0:36.912 1:28.695 0:44.982 0:37.022 1:22.004 1:22.004
2 65 高橋 龍太朗 86%トレノあとは土 0:44.946 0:37.154 1:22.100 0:48.612 0:39.869 1:28.481 1:22.100 0:00.096
3 70 遠藤 裕貴 おばあちゃんエッセ 0:46.910 0:36.848 1:23.758 0:46.268 0:36.661 1:22.929 1:22.929 0:00.925
4 68 原 一貴 プレーンビギナーヤリス 0:45.912 0:38.629 1:24.541 0:46.183 0:36.870 1:23.053 1:23.053 0:01.049
5 64 佐藤 啓樹 川連運送セリカ1号機 1:12.049 0:41.927 1:53.976 0:46.965 0:40.789 1:27.754 1:27.754 0:05.750
6 71 大瀧 翔太 マツダ ロードスター DNS 0:49.405 0:39.308 1:28.713 1:28.713 0:06.709
7 67 佐々木 洋二 アルト思います。 0:47.621 0:41.520 1:29.141 0:47.883 0:45.177 1:33.060 1:29.141 0:07.137
8 66 鈴木 萌 コニシタイヤ☆QM☆MINI? 0:52.792 0:44.996 1:37.788 0:48.562 0:41.588 1:30.150 1:30.150 0:08.146
9 72 佐々木 聖真 川連運送セリカ2号機 0:52.936 0:39.960 1:32.896 0:48.076 0:47.291 1:35.367 1:32.896 0:10.892

Information