走行クラス:マスターズ

順位 No ドライバー 車名 第1H 前半 第1H 後半 第1H結果 第2H 前半 第2H 後半 第2H結果 BEST TIME トップ差
1 80 伊藤 研 アバルト595 0:43.328 0:35.208 1:18.536 0:41.600 0:33.564 1:15.164 1:15.164
2 79 宮本 和彦 今年も安全運転CR-X 0:41.061 0:34.338 1:15.399 0:41.365 0:33.929 1:15.294 1:15.294 0:00.130
3 83 本田 清二 GRヤリス 0:43.125 0:34.875 1:18.000 0:42.637 0:34.605 1:17.242 1:17.242 0:02.078
4 86 及川 政和 プライズ 96インテグラ 0:43.197 0:35.338 1:18.535 0:42.594 0:34.955 1:17.549 1:17.549 0:02.385
5 84 近江谷 亮一 ガレージネモトコペン 0:44.065 0:34.668 1:18.733 0:43.396 0:34.233 1:17.629 1:17.629 0:02.465
6 81 齋藤 俊則 稲川自動車スターレット 0:44.285 0:35.900 1:25.185 0:43.612 0:35.217 1:18.829 1:18.829 0:03.665
7 85 佐藤 智 チーム原田屋四駆インプレッサー 0:43.467 0:36.075 1:19.542 0:59.930 0:55.527 1:55.457 1:19.542 0:04.378
8 82 八木 浩 GRヤリス 0:44.520 0:36.671 1:21.191 0:44.724 0:36.487 1:21.211 1:21.191 0:06.027

Information