走行クラス:PN2

順位 No ドライバー 車名 第1H 前半 第1H 後半 第1H結果 第2H 前半 第2H 後半 第2H結果 BEST TIME トップ差
1 10 福田 大輔 BST2エリアwmロードスター 0:39.265 0:31.061 1:10.326 0:39.593 0:31.060 1:10.653 1:10.326
2 6 上野 健司 たつゆき様愛してるロードスター 0:39.783 0:31.845 1:11.628 0:39.271 0:31.084 1:10.355 1:10.355 0:00.029
3 12 藤原 雄司 コニシタイヤQMロードスター? 0:39.279 0:32.054 1:11.333 0:38.854 0:31.785 1:10.639 1:10.639 0:00.313
4 13 関 勝哉 AR・RMW・DLロードスター 0:39.864 0:32.044 1:11.908 0:39.283 0:31.902 1:11.185 1:11.185 0:00.859
5 5 小室 拓也 QMグリップDLロードスター 0:40.752 0:32.397 1:18.149 0:39.726 0:31.842 1:11.568 1:11.568 0:01.242
6 7 虻川 卓也 MXΩSWT戸田足ロードスター 0:40.489 0:32.374 1:12.863 0:40.105 0:32.025 1:12.130 1:12.130 0:01.804
7 4 吉田 隆紘 DLΩマキシマ琴葉ロードスター 0:41.872 0:34.511 1:16.383 0:41.154 0:33.526 1:14.680 1:14.680 0:04.354
8 11 米田 茂 マキシマ FC ロードスター 0:40.922 0:34.082 1:15.004 0:41.647 0:33.316 1:14.963 1:14.963 0:04.637
9 9 福田 孝太朗 DL☆T2ラブカ楓ロードスター 0:41.918 0:33.910 1:15.828 0:41.982 0:33.537 1:15.519 1:15.519 0:05.193
10 8 近藤 英明 DL☆QuicK☆ロードスター 0:41.272 0:32.702 1:18.974 0:39.583 0:32.625 1:17.208 1:17.208 0:06.882

Information