走行クラス:PN3

順位 No ドライバー 車名 第1H 前半 第1H 後半 第1H結果 第2H 前半 第2H 後半 第2H結果 BEST TIME トップ差
1 16 飯塚 信男 みちのくロードスターRF 0:39.660 0:31.930 1:11.590 DNF 1:11.590
2 22 伊藤 竜之 クイックコニシ小館畠山スイフト 0:40.420 0:32.260 1:17.680 0:39.259 0:32.648 1:11.907 1:11.907 0:00.317
3 19 池沢 広行 BGつながるITDXL86DL 0:40.636 0:33.136 1:13.772 0:40.183 0:32.760 1:12.943 1:12.943 0:01.353
4 20 佐々木 聖 DL-EBR犬GR86-ラブカ 0:40.638 0:32.797 1:13.435 0:40.661 0:32.899 1:13.560 1:13.435 0:01.845
5 17 後藤 知宏 DLプロμツールBスイフト 0:41.355 0:33.545 1:19.900 0:40.524 0:33.407 1:13.931 1:13.931 0:02.341
6 21 芦名 政幸 ナカノJINGR86 Moty’s 0:42.845 0:35.003 1:22.848 0:41.085 0:33.476 1:14.561 1:14.561 0:02.971
7 18 工藤 将人 SKIP工藤石材TUSシビック 0:40.867 0:33.735 1:14.602 0:44.690 0:33.918 1:18.608 1:14.602 0:03.012
8 15 畠山 佳 クイックモータース スイフト 0:40.468 0:31.972 1:17.440 0:40.507 0:32.317 1:17.824 1:17.440 0:05.850
9 14 芦名 裕太 ナカノMoty’sGR86 0:46.301 0:37.723 1:29.024 0:43.632 0:35.414 1:24.046 1:24.046 0:12.456

Information