走行クラス:SATW-2

順位 No ドライバー 車名 第1P 前半 第1P 後半 第1P結果 第2P 前半 第2P 後半 第2P結果 BEST TIME トップ差
1 28 阿部 崇治 Gメカ S2000 GT 0:35.084 0:42.284 1:17.368 1:17.368
2 26 清水 直人 Gメカ☆S-Base☆GR86 0:35.674 0:42.869 1:18.543 1:18.543 0:01.175
3 27 豊本 将希 SKIP!FORTECスイフト 0:36.213 0:43.749 1:19.962 1:19.962 0:02.594
4 23 佐藤 拓也 SKIP!シバ86 0:36.766 0:44.075 1:20.841 1:20.841 0:03.473
5 24 久連山 義人 ナカノMoty’s S2000 0:37.364 0:43.935 1:21.299 1:21.299 0:03.931
6 25 吉田 慎 IAS シルビア 0:38.112 0:48.741 1:26.853 1:26.853 0:09.485
7 22 福田 孝太朗 ARメープルT2ラブカMR2芝 0:38.214 0:50.266 1:38.480 1:38.480 0:21.112

Information